涵盖外汇、贵金属、能源、股指等100多种产品
提供60+种货币对,包括主要货币、次要货币和交叉盘,点差低至0.0。
黄金、白银等,杠杆最高200:1,交易灵活。
美国原油、布伦特原油、天然气,杠杆最高100:1。
标普500、纳斯达克、恒生指数等,杠杆最高100:1。
比特币、以太坊等,支持24/7交易。
美国、欧洲热门股票CFD,灵活做多做空。
| 产品名称 | 代码 | 最小点差 | 最低入金($) | 交易时间(GMT+8) |
|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | EUR/USD | 0.0 | 100 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 英镑/美元 | GBP/USD | 0.2 | 100 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 美元/日元 | USD/JPY | 0.1 | 100 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 黄金/美元 | XAU/USD | 0.12 | 200 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 白银/美元 | XAG/USD | 0.02 | 200 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 美国原油 | WTI | 0.04 | 500 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 布伦特原油 | BRENT | 0.04 | 500 | 周一06:00 - 周六05:00 |
| 美国标普500 | SPX500 | 0.4 | 500 | 周一至周五 21:30 - 04:00 |
| 纳斯达克100 | NAS100 | 0.8 | 500 | 周一至周五 21:30 - 04:00 |
| 比特币/美元 | BTC/USD | 60.00 | 1000 | 24小时 |
| 以太坊/美元 | ETH/USD | 2.00 | 1000 | 24小时 |
| 苹果公司 CFD | AAPL | 0.5 | 1000 | 周一至周五 21:30 - 04:00 |
* 最低入金仅为基础参考,实际入金要求可能因账户类型而异。交易时间可能受假期影响,请以平台公告为准。